| Tablas Matemáticas de David: Tabla de Derivadas  | 
| (Matemática | Cálculo | Derivadas | Tabla de) | 
|  x^n = n x^(n-1) |  e^x = e^x |  b^x = b^x * ln(b) |  ln(x) = 1/x | 
|  sin(x) = cos(x) |  cos(x) = -sin(x) |  tan(x) = sec^2(x) | 
|  csc(x) = -csc(x) cot(x) |  sec(x) = sec(x) tan(x) |  cot(x) = -csc^2(x) | 
|  asin(x) = 1 /  (1 - x^2) |  acos(x) = -1 /  (1 - x^2) |  atan(x) = 1 / (1 + x^2) | 
|  sinh(x) = cosh(x) |  cosh(x) = sinh(x) |  tanh(x) = 1 - tanh(x)^2 | 
|  csch(x) = -coth(x)csch(x) |  sech(x) = -tanh(x)sech(x) |  coth(x) = 1 - coth(x)^2 | 
